こんにちは!当ブログの管理人で水族館飼育員のめだかです!
今日も水族館について学んでいきましょう!
【2024年版】全国の水族館113館の入館料キャッシュレス決済事情を調査
現在、多くの方が利用しているキャッシュレス決済。
水族館ではどのくらい普及しているのか調査してみました。
全国の有料水族館施設でどのくらいキャッシュレス決済が導入されているか?
また導入、非導入している間でどのような傾向があるのか気になる方はぜひ最後まで読んでみてください!
以前紹介した入館料ランキングも参考にしてみてください!
- 現時点で入館料のみの調査になります。
- 調査した時点(2024年1月〜2024年2月)から入館料や対応ブランドなどが変わっている可能性もあります。
- 余裕があれば更新します。
- あくまで参考程度にお願いします。
個人で調べているので、キリがないのと見にくくなるということで今回は入館料に絞って紹介します
また各電子決済は種類が多いのでシェア率の高い順を個人的にピックアップしてまとめています
各水族館のキャッシュレス決済対応表
では各館の入館料の支払いにおいて対応しているキャッシュレス決済について見ていきましょう!
まずは今回の調査にあたって、キャッシュレスの主要なブランドをピックアップし、対応する略称を下記表にまとめました。
【クレジット】 | 【電子マネー】 | 【QR決済(国内)】 | |||
A | AMERICANEXPRESS | iD | iD | P | PayPay |
D | DinersClub | n | nanaco | au | au Pay |
Dis | Discover | Q | QUICPay | d | d払い |
J | JCB | S | Suica | メ | メルPAY |
M | Mastercard | W | WAON | 楽P | 楽天Pay |
V | VISA | 楽E | 楽天Edy | all | 上記全て利用可 |
銀 | 銀聯 | all | 上記全て利用可 | ||
all | 上記全て利用可 | ||||
※クレジットは一括 | ※他交通ICは省略、事前チャージ不可 | ※QR決済は国内シェア率上位5つを掲載 |
上記の表と照らし合わせて、各館がどのような電子決済に対応しているか、下の表で確認してみてください!
【入館チケット電子決済対応早見表】 | |||||
【水族館名】 | 【一般現金】 | 【クレジット】 | 【電子マネー】 | 【QR決済】 | |
1 | アドベンチャーワールド(和歌山) | ¥5,300 | all | all | all |
2 | 鴨川シーワールド(千葉) | ¥3,300 | all | all | all |
2 | 八景島シーパラダイス(神奈川) | ¥3,300 | all | iD,Q,S | P,au,メ |
4 | 須磨シーワールド(兵庫) | ¥3,100 | 不明 | 不明 | 不明 |
5 | 登別マリンパーク二クス(北海道) | ¥3,000 | A,D,Dis,J,M,V | all | all |
6 | 鳥羽水族館(三重) | ¥2,800 | A,J,M,,V | iD,n,Q,S,W | – |
6 | サンシャイン水族館(東京) | ¥2,800 | all | iD,S,Q | all |
6 | 新江ノ島水族館(神奈川) | ¥2,800 | all | all | all |
9 | 海遊館(大阪) | ¥2,700 | A,D,J,M,V,銀 | iD | – |
10 | 城崎マリンワールド(兵庫) | ¥2,600 | M,V,など | – | – |
10 | 大分マリーンパレス水族館 うみたまご(大分) | ¥2,600 | A,D,J,M,V,銀 | iD,n,Q,S,楽E | P,au,d,メ |
10 | atoa(兵庫) | ¥2,600 | J,M,V,銀 | all | P,au,d,メ |
13 | マリンワールド海の中道(福岡) | ¥2,500 | all | S | P |
13 | すみだ水族館(東京) | ¥2,500 | A,D,J,M,V,銀 | iD,Q,W,楽E | all |
15 | DMMかりゆし水族館(沖縄) | ¥2,400 | A,D,J,M,V,銀 | S | – |
15 | 四国水族館(香川) | ¥2,400 | all | iD,n,S,W,楽E | – |
15 | 京都水族館(京都) | ¥2,400 | 可(詳細不明) | all | – |
15 | 下田海中水族館(静岡) | ¥2,400 | A,J,M,,V,銀 | iD,W | all |
19 | マクセル アクアパーク品川(東京) | ¥2,300 | all | iD,Q,S | P,au,メ |
20 | AOAO SAPPORO(北海道) | ¥2,200 | 可(詳細不明) | – | P |
20 | 仙台うみの杜水族館(宮城) | ¥2,200 | A,J,M,V,D,Dis,銀 | iD,Q,S | P,au,メ |
20 | 伊豆・三津シーパラダイス(静岡) | ¥2,200 | A,D,J,M,V,銀 | all | P,au,メ |
20 | 川崎水族館(神奈川) | ¥2,200 | 可(詳細不明) | 可(詳細不明) | – |
20 | 越前松島水族館(福井) | ¥2,200 | all | iD,Q | P |
20 | nifrel(大阪) | ¥2,200 | all | all | P,au,d,楽P |
20 | 南知多ビーチランド(愛知) | ¥2,200 | A,J,M,V,銀 | all | P,au,メ,楽P |
27 | 美ら海水族館(沖縄) | ¥2,180 | A,D,J,M,,V | all | – |
28 | 伊勢シーパラダイス(三重) | ¥2,100 | A,D,Dis,J,M,V | all | P,au,楽P |
29 | しものせき水族館 海響館(山口) | ¥2,090 | A,D,J,M,V,銀 | Q,W(発券窓口) | P(券売機) |
30 | 名古屋港水族館(愛知) | ¥2,030 | A,D,J,M,V,銀 | S | – |
31 | アクアワールド 茨城大洗水族館(茨城) | ¥2,000 | A,D,J,M,V | n,Q,S,W,楽E | – |
31 | シーライフ名古屋(愛知) | ¥2,000 | all | all | all |
33 | のとじま水族館(石川) | ¥1,890 | A,D,J,M,V,銀 | all | – |
34 | アクアマリンふくしま(福島) | ¥1,850 | A,D,Dis,J,M,V | – | – |
35 | 上越市立水族博物館 うみがたり(新潟) | ¥1,800 | A,D,J,V,銀(発券窓口) | iD,Q,S,W | P,au,メ |
35 | おたる水族館(北海道) | ¥1,800 | A,D,Dis,J,M,V | – | – |
35 | 太地町立くじらの博物館(和歌山) | ¥1,800 | A,J,M,V,銀 | – | – |
38 | 世界淡水園水族館アクア・トトぎふ(岐阜) | ¥1,780 | all | all | all |
39 | 沼津深海水族館(静岡) | ¥1,600 | – | – | P |
39 | 桂浜水族館(高知) | ¥1,600 | – | – | – |
39 | 串本海中公園 水族館(和歌山) | ¥1,600 | – | – | – |
42 | しまね海洋館 アクアス(島根) | ¥1,550 | A,M,V,銀 | – | – |
43 | 新潟市水族館 マリンピア日本海(新潟) | ¥1,500 | A,D,Dis,J,M,V | n,Q,S,W,楽E | P,au,d,メ |
43 | 箱根園水族館(神奈川) | ¥1,500 | A,D,Dis,J,M,V | – | – |
43 | 蓼科アミューズメント水族館(長野) | ¥1,500 | A,D,J,M,V,銀 | iD,Q,S,楽E | P,au,d,メ |
43 | いおワールドかごしま水族館(鹿児島) | ¥1,500 | all | all | all |
43 | 新屋島水族館(香川) | ¥1,500 | M,V,銀 | – | P,au,d,メ |
43 | 加茂水族館(山形) | ¥1,500 | 可(詳細不明) | – | P |
49 | 九十九島水族館海きらら(長崎) | ¥1,470 | all | iD,W | P |
50 | 宮島水族館 (広島) | ¥1,420 | – | – | – |
51 | 横浜開運水族館(神奈川) | ¥1,400 | A,D,Dis,J,M,V | – | – |
51 | スマートアクアリウム静岡(静岡) | ¥1,400 | 可(詳細不明) | iD,n,S,W,楽E | P,au,d |
51 | わくわく海中水族館シードーナツ(熊本) | ¥1,400 | 可(詳細不明) | S | 不明 |
54 | しながわ水族館(東京) | ¥1,350 | – | – | – |
55 | 男鹿水族館GAO(秋田) | ¥1,300 | A,J,M,V | all | – |
56 | 幼魚水族館(静岡) | ¥1,200 | – | – | – |
56 | みなとやま水族館(兵庫) | ¥1,200 | J,V | 可(詳細不明) | 可(詳細不明) |
56 | 高知県立足摺海洋館 SATOUMI(高知) | ¥1,200 | all | all | P,au,d,メ |
59 | 浅虫水族館(青森) | ¥1,030 | A,D,J,M,V | iD,S,W | – |
60 | アクアテラス錦ケ丘(宮城) | ¥1,000 | 不明 | 不明 | 不明 |
60 | サンピアザ水族館(北海道) | ¥1,000 | – | – | – |
60 | 魚津水族館(富山) | ¥1,000 | – | – | P |
60 | マリホ水族館(広島) | ¥1,000 | all | iD,n,Q,楽E | – |
64 | 虹の森公園四万十川学習センター おさかな館(愛媛) | ¥900 | all | n,Q,S,W,楽E | P |
65 | 四万十川学遊館あきついお(高知) | ¥880 | – | – | – |
66 | サケのふるさと 千歳水族館(北海道) | ¥800 | – | – | P |
66 | くしろ水族館 ぷくぷく(北海道) | ¥800 | – | – | – |
66 | 滋賀県立 琵琶湖博物館 水族展示室(滋賀) | ¥800 | M,V | n,S,W,楽E | P,au,d,メ |
66 | すさみ町立エビとカニの水族館(和歌山) | ¥800 | – | – | – |
70 | 葛西臨海水族園(東京) | ¥700 | A,D,Dis,J,M,V | S | P |
70 | アクアマリンいなわしろカワセミ水族館(福島) | ¥700 | – | – | – |
70 | 久慈地下水族科学館もぐらんぴあ(岩手) | ¥700 | – | – | – |
70 | 長岡市寺泊水族博物館(新潟) | ¥700 | – | – | P |
74 | 北の大地の水族館 山の水族館(北海道) | ¥670 | – | – | – |
75 | 栃木県なかがわ水遊園(栃木) | ¥650 | – | – | – |
75 | 標津サーモン科学館(北海道) | ¥650 | all | all | P,au,楽P |
77 | 日和佐うみがめ水族館カレッタ(徳島) | ¥610 | – | – | – |
78 | 京都大学白浜水族館(京都) | ¥600 | – | – | – |
78 | むろと廃校水族館(高知) | ¥600 | – | – | – |
78 | イヨボヤ開館(新潟) | ¥600 | A,D,Dis,J,M,V | iD,Q,S | P,au |
78 | 姫路市立水族館(兵庫) | ¥600 | A,D,J,M,V | all | P,au,d,楽P |
82 | 尖閣湾揚島遊園・水族館(新潟) | ¥550 | all | n,Q,S,W,楽E | P,楽P |
83 | 長崎ペンギン水族館(長崎) | ¥520 | – | – | – |
83 | 笠岡市立カブトガニ博物館(岡山) | ¥520 | A,D,Dis,J,M,V | all | all |
83 | 佐賀県宇宙科学館(佐賀) | ¥520 | A,D,J,M,V,銀 | – | – |
86 | 島根県立宍道湖自然館 ゴビウス(島根) | ¥500 | – | – | – |
86 | 竹島水族館(愛知) | ¥500 | – | – | – |
86 | 碧南海浜水族館(愛知) | ¥500 | – | – | P |
86 | くにみクラゲ公民館(福井)NEW! | ¥500 | – | – | – |
86 | 渋川マリン水族館 玉野海洋博物館(岡山) | ¥500 | – | – | – |
86 | わっかりうむノシャップ寒流水族館(北海道) | ¥500 | – | – | – |
86 | オホーツクとっかりセンター(北海道) | ¥500 | – | – | – |
86 | 日本サンショウウオセンター(三重) | ¥500 | all | iD,n,Q,S | d |
86 | 奄美海洋展示館(鹿児島) | ¥500 | A,D,J,M,V | iD,Q,S | P,au,d |
86 | 道の駅やよい番匠おさかな館(大分) | ¥500 | – | – | – |
96 | 和歌山県立自然博物館(和歌山) | ¥480 | M,V | – | P |
97 | 相模川ふれあい科学館(神奈川) | ¥450 | – | – | – |
98 | 森の中の水族館 山梨県立富士湧水の里水族館(山梨) | ¥420 | – | – | – |
99 | 井の頭自然文化園(東京) | ¥400 | A,D,Dis,J,M,V | Q,S | P,au,メ |
99 | 市立室蘭水族館(北海道) | ¥400 | – | – | – |
99 | さいたま水族館 羽生水郷公園(埼玉) | ¥400 | – | – | P |
102 | 水紀行館 水産学習館(群馬) | ¥350 | – | – | – |
103 | かすみがうら市水族館(茨城) | ¥330 | – | – | – |
104 | 浜名湖体験学習施設ウォット | ¥320 | A,Dis,J,M,V,銀 | all | all |
105 | 岩手県立水産科学館(岩手) | ¥310 | – | – | – |
106 | やながわ有明海水族館(福岡) | ¥300 | – | – | P |
106 | 足立区生物園(東京) | ¥300 | all | n,Q,S,W,楽E | 不明 |
106 | 八戸水産科学館マリエント(青森) | ¥300 | M,V | iD,n,S,W,楽E | – |
106 | すみえファミリー水族館(宮崎) | ¥300 | – | – | – |
106 | 海洋自然博物館マリンジャム館内 島の小さな水族館(徳島) | ¥300 | – | – | P |
106 | 高千穂峡淡水魚水族館(宮崎) | ¥300 | – | – | – |
112 | なぎさ水族館(山口) | ¥210 | – | – | – |
113 | 出の山淡水魚水族館(宮崎) | ¥200 | – | – | – |
ー調べてみてー
- 入館料¥1,780以上の館ではいずれかのキャッシュレス決済に対応している。
- 入館料が低価格帯であっても、キャッシュレス決済を導入している館はある。
- 入館料が安い館はQR決済「PayPay」が導入されていることが多い。
- クレジットカードの支払いは一括、Suicaなどの電子マネーは事前にチャージ必須。
体感、入館料が安くなればそれだけキャッシュレス決済に対応している館は少ないかな〜と思っていましたが、意外とQR決済などに対応している館あり、発見がありました!
おわりに
今回は水族館で支払う入館料における各館のキャッシュレス決済事情を個人的に調べてみました。
他の館を見ると色々なことが見えてきて大変参考になりました。
管理人がお客さんと世間話をする中で実際聞いた話として、
子供連れだと財布を出し入れしなくて助かる
ふらっと寄れて見学する敷居が低い
地域で現金決済が多いといくら必要か不安になる
ATMの場所もわからないから
キャッシュレス決済だと安心という言葉を聞きました。
実際に使ってみるとかなり便利ですしね。
コストや運営とのバランスは承知の上ですが、それ以上のメリットもあると思うのでお客さんが余計なことに気をとらわれないで水族館を楽しんでもらう、ということができればいいな、と思います。
ちなみに、キャッシュレス決済が対応していない水族館でも前売り券に対応しているところは多くあります。
HPなどを見てみると、コンビニでの発見や電子チケットの発券などができる場合もあるので調べてみてください!(追ってそちらもまとめたいと思います)
余裕があれば売店などといった他のキャッシュレス決済事情も調べたいと思いますので首を長くしてお待ちください!
本日はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
またのご来館をお待ちしております!